| Přestupek | Body | Pokuta | Zákaz řízení |
A | ALKOHOL | |||
| řídíte v těžké opilosti | 7 | ve správním řízení 25 až 50.000 Kč, odnětí svobody až na tři roky | 1 až 2 roky |
| řídíte pod vlivem alkoholu a máte přes 0,3 promile v krvi | 6 | ve správním řízení 10.000 až 20.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
| odmítnete se podrobit dechové zkoušce či vyšetření na alkohol | 7 | ve správním řízení 25.000 až 50.000 Kč | 1 až 2 roky |
| řídíte pod vlivem alkoholu a máte do 0,3 promile v krvi | 3 | ve správním řízení 10.000 až 20.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
A | AUTOSEDAČKY | |||
| vezete dítě do 150cm a do 36 kg bez autosedačky | 2 | 2.000 na místě, 1.500 až 2.500 ve správním řízení | - |
C | COUVÁNÍ | |||
| couváte na dálnici a nebo na rychlostní silnici | 6 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
Č | ČERVENÁ | |||
| jedete na červenou | 5 | ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok* |
D | DROGY | |||
| řídíte pod vlivem drog | 7 | ve správním řízení 25 až 50.000 Kč, odnětí svobody až na tři roky | 1 až 2 roky |
| odmítnete se podrobit dechové zkoušce či vyšetření na drogy | 7 | ve správním řízení 25 až 50.000 Kč | 1 až 2 roky |
CH | CHODEC | |||
| neumožníte chodcům bezpečný přechod na přechodu pro chodce | 4 | ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč, bloková až 2.500 Kč | 1 až 6 měsíců* |
| nezastavíte auto před přechodem, když musíte zastavit | 3 | bloková 2.500 až 5.000 Kč | 1 až 6 měsíců* |
J | JÍZDNÍ PRUH | |||
| neoprávněně využijete pruhu, třeba pro autobusy | 1 | ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková až 2.000 Kč | - |
N | NEHODA | |||
| způsobíte vážnou dopravní nehodu s úmrtím nebo těžkým zraněním | 7 | 25.000 až 50.000 Kč | 1 až 10 let |
| ujedete od nehody, při níž byl někdo usmrcen či zraněn | 7 | ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč | 1 až 6 měsíců* |
| ujedete od nehody, při které škod převýšila 50.000 Kč | 7 | ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč | 1 až 6 měsíců* |
O | OTÁČENÍ | |||
| otáčíte se na dálnici | 6 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
P | PÁSY | |||
| jedete nepřipoutáni bezpečnostními pásy | 2 | bloková 2.000 Kč, pokuta ve správním řízením 1.500 až 2.500 Kč | - |
P | PROTISMĚR | |||
| jedete v protisměru | 6 | ve správním řízením 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
P | PŘEDJÍŽDĚNÍ | |||
| předjíždíte tam, kde je to zakázáno značkou Zákaz předjíždění nebo plnou čárou či zákonem | 6 | ve správním řízením 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
P | PŘEDNOST V JÍZDĚ | |||
| nedáte přednost v jízdě, když je to vaše povinnost | 4 | ve správním řízením 2.500 až 5.000 Kč | 1 až 6 měsíců* |
P | PŘEJÍŽDĚNÍ Z PRUHU DO PRUHU | |||
| ohrozíte jiného řidiče při předjíždění z pruhu do pruhu | 3 | ve správním řízením 1.500 až 2.500 Kč, bloková 2.000 Kč | 1 až 6 měsíců* |
| Přestupek | Body | Pokuta | Zákaz řízení |
R | REGISTR VOZIDEL | |||
| řídíte auto, které není zapsáno v registru silničních vozidel | 4 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
R | REGISTRAČNÍ ZNAČKA | |||
| řídíte auto s jinou registrační značkou | 4 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců |
R | RYCHLOST V OBCI | |||
| překročíte povolenou rychlost o méně než 20 km/h | 2 | bloková pokuta 1.000 Kč, ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč | - |
| překročíte povolenou rychlost o 20 km/h a více | 3 | bloková pokuta 2.500 Kč, ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč | - |
| překročíte povolenou rychlost o 40 km/h a více | 5 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
R | RYCHLOST MIMO OBEC | |||
| překročíte povolenou rychlost o méně než 30 km/h | 2 | bloková pokuta 1.000 Kč, ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč | - |
| překročíte povolenou rychlost o 30 km/h a více | 3 | bloková pokuta 2.500 Kč, ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč | - |
| překročíte povolenou rychlost o 50 km/h a více | 5 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
Ř | ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ | |||
| řídíte auto, aniž byste měli platný řidičský průkaz | 7 | 25.000 až 50.000 Kč, ve správním řízení, odnětí svobody až na 1 rok | 1 až 2 roky |
| řídíte auto, na které máte řidičák, ale nechali jste ho doma | 0 | bloková pokuta do 2.000 Kč | - |
| řídíte auto, i když vám byl odebrán řidičský průkaz | 6 | bloková pokuta do 2.000 Kč ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | prodloužení na dalších 6 měsíců až 1 rok |
S | SVÍCENÍ | |||
| jedete s neosvětleným vozem | 1 | ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková 2.000 Kč | - |
T | TELEFONOVÁNÍ | |||
| telefonujete při řízení, zahrnuto je i pouhé držení přístroje v ruce | 3 | ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková 1.000 Kč | - |
T | TECHNICKÝ STAV VOZIDLA | |||
| řídíte auto, které je ve špatném technickém stavu | 5 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
Z | ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST | |||
| řídíte bez dokladu o zdravotní způsobilosti | 5 | ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč | 6 měsíců až 1 rok |
Z | ZNAČKA | |||
| porušíte zákazovou, příkazovou značku mimo povolené rychlosti, předjíždění, zastavení a stání | 1 | ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková 2.000 Kč | - |
Ž | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD | |||
| vjedete na přejezd, když bliká červený varovný signál | 6 | ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč, bloková 2.500 Kč | 1 až 6 měsíců |

Abex Company s.r.o.
VINOHRADSKA 3216/163
PRAHA 10 ,10000
Skype: jhorovsky
ICQ: 499085639
Telefón: +420 602 71 71 79
Fax: +420 326 780 423
E-mail: JezdeteBEZpokut@gmail.com
| Váš košík je prázdny |
Copyright © 2008 Abex Company s.r.o